기준 경기 :
2026-09-27
·
마이다스이천cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이선미 | '84 | 109.0 | 96 | +13.0 |
| 2 | 최정안 | '79 | 109.0 | 97 | +12.0 |
| 3 | 고규현 | '80 | 99.0 | 92 | +7.0 |
| 4 | 송승영 | '72 | 84.3 | 79 | +5.3 |
| 5 | 이재경 | '84 | 100.0 | 95 | +5.0 |
| 6 | 안영준 | '76 | 83.0 | 79 | +4.0 |
| 7 | 주디 | '76 | 94.0 | 90 | +4.0 |
| 8 | 이남성 | '78 | 84.3 | 81 | +3.3 |
| 9 | 김성수 | '75 | 87.7 | 86 | +1.7 |
| 10 | 조은상 | '83 | 88.0 | 87 | +1.0 |
| 11 | 우창수 | '76 | 82.7 | 82 | +0.7 |
| 12 | 정준화 | '82 | 87.3 | 87 | +0.3 |
| 13 | 양환철 | '68 | 85.0 | 87 | -2.0 |
| 14 | 권혁민 | '81 | 85.0 | 88 | -3.0 |
| 15 | 강태형 | '76 | 82.7 | 87 | -4.3 |
| 16 | 장연정 | '74 | 83.3 | 89 | -5.7 |
| 17 | 이희수 | '70 | 91.3 | 97 | -5.7 |
| 18 | 조환우 | '80 | - | 79 | - |
| 19 | 김진천 | '71 | - | 84 | - |
| 20 | 오득교 | '72 | - | 84 | - |
| 21 | 양서진 | '81 | - | 93 | - |
| 22 | 신상현 | '85 | - | 100 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.