2026 시즌 리더보드

순위 기준 : 시즌 누적 단축량 (2026년 합계)
- 단축량 = (직전 3경기 평균) − (당일 타수)
- 3경기 미만 시 있는 기록의 평균 사용, 첫 라운드는 단축량 0 처리
* 시즌 단축량 합계가 높을수록 상위 순위입니다.

Best Player : 🥇 김종수 '78  –  73타 (2026-04-12, 모나크CC)
No. 이름 참가 횟수 3경기 평균 시즌 단축량 합계
1 이선미 '84 3 104.7 +37.0
2 이웅 '74 4 97.3 +25.0
3 정준화 '82 8 88.0 +22.7
4 박수현 '78 4 82.3 +19.8
5 전태준 '99 2 107.0 +16.0
6 이남성 '78 13 83.0 +15.7
7 유재필 '86 3 95.0 +14.5
8 안영준 '76 3 81.7 +14.0
9 김지훈 '77 6 83.0 +13.2
10 최정안 '79 2 103.0 +12.0
11 권세영 '80 3 88.7 +11.5
12 이희수 '70 12 93.0 +10.7
13 주디 '76 18 94.7 +10.5
14 김용훈 '73 5 79.0 +10.3
15 이상영 '71 3 77.7 +9.0
16 김명희 '77 9 91.3 +8.5
17 양경태 '77 2 89.0 +8.0
18 장연정 '74 5 86.3 +7.8
19 국경남 '76 2 84.5 +7.0
20 고규현 '80 2 95.5 +7.0
21 김지현 '75 2 99.5 +7.0
22 박지연 '77 4 90.3 +6.0
23 정만석 '82 3 93.0 +6.0
24 박인국 '81 2 80.0 +6.0
25 신영호 '70 2 83.0 +6.0
26 김범수 '75 8 88.3 +5.5
27 고재섭 '72 3 93.3 +5.0
28 이재경 '84 2 97.5 +5.0
29 박근홍 '70 4 85.3 +4.7
30 김성원 '75 5 91.0 +4.3
31 서대진 '79 6 82.7 +4.2
32 김지석 '74 4 75.7 +4.0
33 강병수 '77 2 89.0 +4.0
34 우창수 '76 9 85.0 +3.5
35 권혁민 '81 5 86.3 +3.3
36 김성호 '74 2 86.5 +3.0
37 김성근 '77 3 91.0 +2.5
38 박귀철 '86 4 116.3 +2.2
39 양대윤 '70 4 81.3 +1.8
40 정재연 '80 2 97.0 0.0
41 김문희 '90 2 108.0 0.0
42 김종수 '78 1 73.0 0.0
43 임채충 '77 1 75.0 0.0
44 장광 '78 1 76.0 0.0
45 황교완 '71 1 76.0 0.0
46 이용섭 '75 1 77.0 0.0
47 김범석 '74 1 79.0 0.0
48 류성오 '77 1 79.0 0.0
49 조환우 '80 1 79.0 0.0
50 김신성 '68 1 80.0 0.0
51 김진혁 '75 1 80.0 0.0
52 김태식 '79 1 80.0 0.0
53 류정엽 '72 1 80.0 0.0
54 장철웅 '82 1 80.0 0.0
55 권오진 '72 1 81.0 0.0
56 김민영 '74 1 81.0 0.0
57 신성현 '75 1 82.0 0.0
58 이환철 '77 1 82.0 0.0
59 유충혁 '77 1 83.0 0.0
60 전예은 '82 1 83.0 0.0
61 정재훈 '73 1 83.0 0.0
62 김성용 '77 1 84.0 0.0
63 김진천 '71 1 84.0 0.0
64 연정훈 '77 1 84.0 0.0
65 오득교 '72 1 84.0 0.0
66 이광훈 '79 1 84.0 0.0
67 문진환 '76 1 86.0 0.0
68 황태홍 '80 1 86.0 0.0
69 남경민 '76 1 87.0 0.0
70 강기욱 '71 1 88.0 0.0
71 신수진 '76 1 88.0 0.0
72 최윤아 '77 1 88.0 0.0
73 김정태 '99 1 89.0 0.0
74 김희수 '73 1 89.0 0.0
75 박기오 '69 1 89.0 0.0
76 정유진 '99 1 89.0 0.0
77 고대이 '72 1 91.0 0.0
78 황혜연 '75 1 91.0 0.0
79 박서은 '79 1 92.0 0.0
80 권용성 '85 1 93.0 0.0
81 양서진 '81 1 93.0 0.0
82 윤승영 '72 1 93.0 0.0
83 전성현 '73 1 93.0 0.0
84 고희경 '74 1 94.0 0.0
85 윤창기 '74 1 94.0 0.0
86 김삼회 '73 1 95.0 0.0
87 박상준 '78 1 95.0 0.0
88 유지현 '78 1 95.0 0.0
89 김도형 '72 1 96.0 0.0
90 김재영 '80 1 96.0 0.0
91 유소윤 '99 1 96.0 0.0
92 임세빈 '95 1 97.0 0.0
93 최지오 '76 1 97.0 0.0
94 박동윤 '77 1 98.0 0.0
95 이지웅 '80 1 98.0 0.0
96 이태욱 '70 1 98.0 0.0
97 이정윤 '76 1 99.0 0.0
98 김두일 '86 1 100.0 0.0
99 신상현 '85 1 100.0 0.0
100 하형상 '77 1 101.0 0.0
101 이동렬 '80 1 102.0 0.0
102 박재상 '78 1 104.0 0.0
103 서정원 '73 1 104.0 0.0
104 박혜정 '77 1 105.0 0.0
105 이소영 '80 1 105.0 0.0
106 이화영 '77 1 110.0 0.0
107 김병태 '99 1 111.0 0.0
108 최수연 '72 4 103.3 -0.3
109 구관모 '83 2 84.5 -1.0
110 이이환 '76 5 86.0 -1.7
111 양환철 '68 2 86.0 -2.0
112 김주남 '74 2 85.5 -3.0
113 황인성 '69 2 94.5 -3.0
114 김성수 '75 5 87.0 -4.0
115 민지홍 '82 3 86.0 -4.0
116 서시형 '77 2 83.0 -4.0
117 윤상혁 '77 2 85.0 -4.0
118 박종성 '72 2 87.0 -4.0
119 허민범 '86 3 97.0 -4.5
120 김남중 '83 7 83.0 -5.0
121 장해리 '74 4 87.0 -5.0
122 김종우 '71 2 90.5 -5.0
123 최효진 '82 2 85.0 -6.0
124 송승영 '72 4 84.7 -6.7
125 이인섭 '86 2 99.5 -7.0
126 이정은 '78 2 101.5 -7.0
127 안은경 '76 2 104.5 -7.0
128 강태형 '76 5 85.3 -7.5
129 박용진 '77 3 86.3 -9.0
130 조은상 '83 3 87.7 -9.0
131 이준규 '80 2 87.0 -10.0
132 조주환 '83 3 96.0 -11.5

※ 리더보드는 2026년 기준으로 집계되며, 스코어 입력 시 자동 갱신됩니다.