기준 경기 :
2026-05-24
·
마이다스 이천
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권혁민 | '81 | 87.3 | 81 | +6.3 |
| 2 | 신영호 | '70 | 86.0 | 80 | +6.0 |
| 3 | 정준화 | '82 | 91.0 | 89 | +2.0 |
| 4 | 주디 | '76 | 93.0 | 92 | +1.0 |
| 5 | 이희수 | '70 | 91.3 | 92 | -0.7 |
| 6 | 서시형 | '77 | 81.0 | 85 | -4.0 |
| 7 | 박종성 | '72 | 85.0 | 89 | -4.0 |
| 8 | 김종우 | '71 | 88.0 | 93 | -5.0 |
| 9 | 서대진 | '79 | 80.7 | 86 | -5.3 |
| 10 | 강태형 | '76 | 80.5 | 86 | -5.5 |
| 11 | 송승영 | '72 | - | 78 | - |
| 12 | 장철웅 | '82 | - | 80 | - |
| 13 | 윤상혁 | '77 | - | 83 | - |
| 14 | 전예은 | '82 | - | 83 | - |
| 15 | 민지홍 | '82 | - | 84 | - |
| 16 | 황태홍 | '80 | - | 86 | - |
| 17 | 강병수 | '77 | - | 91 | - |
| 18 | 윤창기 | '74 | - | 94 | - |
| 19 | 이동렬 | '80 | - | 102 | - |
| 20 | 김문희 | '90 | - | 108 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.