기준 경기 :
2026-05-10
·
모나크cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준화 | '82 | 100.0 | 82 | +18.0 |
| 2 | 전태준 | '99 | 115.0 | 99 | +16.0 |
| 3 | 박귀철 | '86 | 118.5 | 107 | +11.5 |
| 4 | 김용훈 | '73 | 84.0 | 73 | +11.0 |
| 5 | 김범수 | '75 | 94.3 | 85 | +9.3 |
| 6 | 김지현 | '75 | 103.0 | 96 | +7.0 |
| 7 | 고재섭 | '72 | 96.0 | 90 | +6.0 |
| 8 | 정만석 | '82 | 96.0 | 90 | +6.0 |
| 9 | 김남중 | '83 | 85.7 | 81 | +4.7 |
| 10 | 강태형 | '76 | 82.0 | 79 | +3.0 |
| 11 | 장해리 | '74 | 85.0 | 82 | +3.0 |
| 12 | 우창수 | '76 | 83.7 | 82 | +1.7 |
| 13 | 김성근 | '77 | 92.0 | 91 | +1.0 |
| 14 | 양대윤 | '70 | 82.5 | 82 | +0.5 |
| 15 | 서대진 | '79 | 80.5 | 81 | -0.5 |
| 16 | 주디 | '76 | 89.3 | 96 | -6.7 |
| 17 | 조주환 | '83 | 91.0 | 98 | -7.0 |
| 18 | 신성현 | '75 | - | 82 | - |
| 19 | 최지오 | '76 | - | 97 | - |
| 20 | 김두일 | '86 | - | 100 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.