기준 경기 :
2026-05-03
·
센테리움cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박근홍 | '70 | 89.0 | 85 | +4.0 |
| 2 | 주디 | '76 | 90.7 | 88 | +2.7 |
| 3 | 김지석 | '74 | 78.0 | 76 | +2.0 |
| 4 | 이상영 | '71 | 78.0 | 77 | +1.0 |
| 5 | 이남성 | '78 | 86.0 | 85 | +1.0 |
| 6 | 박귀철 | '86 | 118.0 | 119 | -1.0 |
| 7 | 허민범 | '86 | 96.5 | 98 | -1.5 |
| 8 | 김범수 | '75 | 92.3 | 96 | -3.7 |
| 9 | 이이환 | '76 | 86.3 | 92 | -5.7 |
| 10 | 이정은 | '78 | 98.0 | 105 | -7.0 |
| 11 | 김명희 | '77 | 90.0 | 104 | -14.0 |
| 12 | 류성오 | '77 | - | 79 | - |
| 13 | 류정엽 | '72 | - | 80 | - |
| 14 | 박종성 | '72 | - | 85 | - |
| 15 | 고규현 | '80 | - | 99 | - |
| 16 | 이정윤 | '76 | - | 99 | - |
| 17 | 이재경 | '84 | - | 100 | - |
| 18 | 이선미 | '84 | - | 121 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.