기준 경기 :
2026-04-26
·
마이다스이천cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서대진 | '79 | 84.0 | 77 | +7.0 |
| 2 | 우창수 | '76 | 85.7 | 79 | +6.7 |
| 3 | 이남성 | '78 | 88.7 | 83 | +5.7 |
| 4 | 장해리 | '74 | 87.0 | 83 | +4.0 |
| 5 | 이이환 | '76 | 87.0 | 85 | +2.0 |
| 6 | 김남중 | '83 | 86.0 | 85 | +1.0 |
| 7 | 정재연 | '80 | 97.0 | 97 | 0.0 |
| 8 | 이웅 | '74 | 105.0 | 105 | 0.0 |
| 9 | 이희수 | '70 | 94.3 | 95 | -0.7 |
| 10 | 양대윤 | '70 | 81.0 | 84 | -3.0 |
| 11 | 주디 | '76 | 91.3 | 95 | -3.7 |
| 12 | 권혁민 | '81 | 86.0 | 90 | -4.0 |
| 13 | 이인섭 | '86 | 96.0 | 103 | -7.0 |
| 14 | 안은경 | '76 | 101.0 | 108 | -7.0 |
| 15 | 박용진 | '77 | 82.0 | 90 | -8.0 |
| 16 | 최수연 | '72 | 99.0 | 113 | -14.0 |
| 17 | 김신성 | '68 | - | 80 | - |
| 18 | 구관모 | '83 | - | 84 | - |
| 19 | 연정훈 | '77 | - | 84 | - |
| 20 | 신영호 | '70 | - | 86 | - |
| 21 | 박지연 | '77 | - | 92 | - |
| 22 | 고재섭 | '72 | - | 96 | - |
| 23 | 박동윤 | '77 | - | 98 | - |
| 24 | 최정안 | '79 | - | 109 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.