기준 경기 :
2026-04-19
·
스타cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김명희 | '77 | 94.3 | 82 | +12.3 |
| 2 | 이희수 | '70 | 98.3 | 86 | +12.3 |
| 3 | 주디 | '76 | 94.7 | 85 | +9.7 |
| 4 | 권세영 | '80 | 94.0 | 85 | +9.0 |
| 5 | 권혁민 | '81 | 88.0 | 84 | +4.0 |
| 6 | 이웅 | '74 | 107.0 | 103 | +4.0 |
| 7 | 김성원 | '75 | 91.0 | 91 | 0.0 |
| 8 | 이이환 | '76 | 84.0 | 90 | -6.0 |
| 9 | 김지석 | '74 | - | 78 | - |
| 10 | 박용진 | '77 | - | 82 | - |
| 11 | 김성수 | '75 | - | 84 | - |
| 12 | 서대진 | '79 | - | 84 | - |
| 13 | 강기욱 | '71 | - | 88 | - |
| 14 | 김지훈 | '77 | - | 89 | - |
| 15 | 김희수 | '73 | - | 89 | - |
| 16 | 고희경 | '74 | - | 94 | - |
| 17 | 김도형 | '72 | - | 96 | - |
| 18 | 이인섭 | '86 | - | 96 | - |
| 19 | 하형상 | '77 | - | 101 | - |
| 20 | 김지현 | '75 | - | 103 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.