기준 경기 :
2026-04-12
·
모나크CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장연정 | '74 | 91.0 | 80 | +11.0 |
| 2 | 이희수 | '70 | 101.0 | 93 | +8.0 |
| 3 | 김범수 | '75 | 94.5 | 88 | +6.5 |
| 4 | 주디 | '76 | 96.7 | 92 | +4.7 |
| 5 | 김성원 | '75 | 92.3 | 89 | +3.3 |
| 6 | 이남성 | '78 | 88.0 | 90 | -2.0 |
| 7 | 김종수 | '78 | - | 73 | - |
| 8 | 서시형 | '77 | - | 81 | - |
| 9 | 양대윤 | '70 | - | 81 | - |
| 10 | 김주남 | '74 | - | 84 | - |
| 11 | 이광훈 | '79 | - | 84 | - |
| 12 | 양환철 | '68 | - | 85 | - |
| 13 | 장해리 | '74 | - | 87 | - |
| 14 | 권혁민 | '81 | - | 88 | - |
| 15 | 박근홍 | '70 | - | 89 | - |
| 16 | 김성근 | '77 | - | 92 | - |
| 17 | 전성현 | '73 | - | 93 | - |
| 18 | 김재영 | '80 | - | 96 | - |
| 19 | 이태욱 | '70 | - | 98 | - |
| 20 | 안은경 | '76 | - | 101 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.