기준 경기 :
2026-04-05
·
센테리움CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상영 | '71 | 82.0 | 74 | +8.0 |
| 2 | 박수현 | '78 | 92.0 | 85 | +7.0 |
| 3 | 우창수 | '76 | 87.5 | 82 | +5.5 |
| 4 | 김용훈 | '73 | 86.0 | 82 | +4.0 |
| 5 | 김명희 | '77 | 95.5 | 92 | +3.5 |
| 6 | 주디 | '76 | 96.5 | 97 | -0.5 |
| 7 | 김성원 | '75 | 92.0 | 93 | -1.0 |
| 8 | 김범수 | '75 | 90.0 | 99 | -9.0 |
| 9 | 강태형 | '76 | - | 82 | - |
| 10 | 남경민 | '76 | - | 87 | - |
| 11 | 김종우 | '71 | - | 88 | - |
| 12 | 정유진 | '99 | - | 89 | - |
| 13 | 장연정 | '74 | - | 91 | - |
| 14 | 권용성 | '85 | - | 93 | - |
| 15 | 황인성 | '69 | - | 93 | - |
| 16 | 권세영 | '80 | - | 94 | - |
| 17 | 유소윤 | '99 | - | 96 | - |
| 18 | 정만석 | '82 | - | 96 | - |
| 19 | 임세빈 | '95 | - | 97 | - |
| 20 | 김병태 | '99 | - | 111 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.