기준 경기 :
2026-03-22
·
마이더스 이천
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이남성 | '78 | 91.0 | 85 | +6.0 |
| 2 | 주디 | '76 | 98.0 | 95 | +3.0 |
| 3 | 김성원 | '75 | 93.0 | 91 | +2.0 |
| 4 | 유재필 | '86 | 100.0 | 99 | +1.0 |
| 5 | 김명희 | '77 | 95.0 | 96 | -1.0 |
| 6 | 허민범 | '86 | 95.0 | 98 | -3.0 |
| 7 | 우창수 | '76 | 85.0 | 90 | -5.0 |
| 8 | 이희수 | '70 | 98.0 | 104 | -6.0 |
| 9 | 김남중 | '83 | 81.0 | 91 | -10.0 |
| 10 | 이이환 | '76 | - | 84 | - |
| 11 | 김용훈 | '73 | - | 86 | - |
| 12 | 황혜연 | '75 | - | 91 | - |
| 13 | 박수현 | '78 | - | 92 | - |
| 14 | 김삼회 | '73 | - | 95 | - |
| 15 | 정재연 | '80 | - | 97 | - |
| 16 | 최수연 | '72 | - | 99 | - |
| 17 | 정준화 | '82 | - | 100 | - |
| 18 | 이웅 | '74 | - | 107 | - |
| 19 | 전태준 | '99 | - | 115 | - |
| 20 | 박귀철 | '86 | - | 118 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.