기준 경기 :
2026-09-13
·
모나크cc
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양경태 | '77 | 93.0 | 85 | +8.0 |
| 2 | 장연정 | '74 | 87.0 | 80 | +7.0 |
| 3 | 이희수 | '70 | 92.3 | 86 | +6.3 |
| 4 | 김지훈 | '77 | 85.0 | 80 | +5.0 |
| 5 | 주디 | '76 | 95.0 | 91 | +4.0 |
| 6 | 정만석 | '82 | 93.0 | 93 | 0.0 |
| 7 | 조주환 | '83 | 94.5 | 99 | -4.5 |
| 8 | 조은상 | '83 | 83.0 | 93 | -10.0 |
| 9 | 이용섭 | '75 | - | 77 | - |
| 10 | 권오진 | '72 | - | 81 | - |
| 11 | 이환철 | '77 | - | 82 | - |
| 12 | 유충혁 | '77 | - | 83 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.