기준 경기 :
2026-08-09
·
모나크CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이웅 | '74 | 105.0 | 84 | +21.0 |
| 2 | 안영준 | '76 | 88.0 | 78 | +10.0 |
| 3 | 주디 | '76 | 93.3 | 88 | +5.3 |
| 4 | 이남성 | '78 | 88.0 | 83 | +5.0 |
| 5 | 박지연 | '77 | 92.0 | 87 | +5.0 |
| 6 | 김문희 | '90 | 108.0 | 108 | 0.0 |
| 7 | 박용진 | '77 | 86.0 | 87 | -1.0 |
| 8 | 정준화 | '82 | 87.7 | 92 | -4.3 |
| 9 | 이준규 | '80 | 82.0 | 92 | -10.0 |
| 10 | 장광 | '78 | - | 76 | - |
| 11 | 황교완 | '71 | - | 76 | - |
| 12 | 김성용 | '77 | - | 84 | - |
| 13 | 신수진 | '76 | - | 88 | - |
| 14 | 양경태 | '77 | - | 93 | - |
| 15 | 이지웅 | '80 | - | 98 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.