기준 경기 :
2026-06-28
·
마이다스 이천
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수현 | '78 | 88.5 | 82 | +6.5 |
| 2 | 이희수 | '70 | 93.7 | 89 | +4.7 |
| 3 | 양대윤 | '70 | 82.3 | 78 | +4.3 |
| 4 | 강병수 | '77 | 91.0 | 87 | +4.0 |
| 5 | 최수연 | '72 | 106.0 | 102 | +4.0 |
| 6 | 권세영 | '80 | 89.5 | 87 | +2.5 |
| 7 | 김성근 | '77 | 91.5 | 90 | +1.5 |
| 8 | 정준화 | '82 | 90.3 | 89 | +1.3 |
| 9 | 주디 | '76 | 92.7 | 92 | +0.7 |
| 10 | 김지훈 | '77 | 86.5 | 86 | +0.5 |
| 11 | 구관모 | '83 | 84.0 | 85 | -1.0 |
| 12 | 김용훈 | '73 | 80.3 | 82 | -1.7 |
| 13 | 박지연 | '77 | 92.0 | 94 | -2.0 |
| 14 | 이남성 | '78 | 84.3 | 87 | -2.7 |
| 15 | 민지홍 | '82 | 84.0 | 88 | -4.0 |
| 16 | 김성수 | '75 | 86.0 | 90 | -4.0 |
| 17 | 우창수 | '76 | 78.7 | 90 | -11.3 |
| 18 | 장해리 | '74 | 84.0 | 96 | -12.0 |
| 19 | 송승영 | '72 | 78.0 | 92 | -14.0 |
| 20 | 김범석 | '74 | - | 79 | - |
| 21 | 김태식 | '79 | - | 80 | - |
| 22 | 최윤아 | '77 | - | 88 | - |
| 23 | 유지현 | '78 | - | 95 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.