기준 경기 :
2026-06-14
·
모나크CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이이환 | '76 | 89.0 | 81 | +8.0 |
| 2 | 박근홍 | '70 | 87.0 | 80 | +7.0 |
| 3 | 우창수 | '76 | 81.0 | 75 | +6.0 |
| 4 | 박인국 | '81 | 83.0 | 77 | +6.0 |
| 5 | 서대진 | '79 | 83.7 | 78 | +5.7 |
| 6 | 김범수 | '75 | 90.7 | 85 | +5.7 |
| 7 | 주디 | '76 | 93.3 | 94 | -0.7 |
| 8 | 고재섭 | '72 | 93.0 | 94 | -1.0 |
| 9 | 이남성 | '78 | 83.3 | 86 | -2.7 |
| 10 | 김주남 | '74 | 84.0 | 87 | -3.0 |
| 11 | 김명희 | '77 | 90.3 | 95 | -4.7 |
| 12 | 최효진 | '82 | 82.0 | 88 | -6.0 |
| 13 | 임채충 | '77 | - | 75 | - |
| 14 | 김성호 | '74 | - | 88 | - |
| 15 | 고대이 | '72 | - | 91 | - |
| 16 | 박서은 | '79 | - | 92 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.