기준 경기 :
2026-06-07
·
센테리움CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이선미 | '84 | 121.0 | 97 | +24.0 |
| 2 | 유재필 | '86 | 99.5 | 86 | +13.5 |
| 3 | 김남중 | '83 | 85.7 | 78 | +7.7 |
| 4 | 김명희 | '77 | 92.7 | 85 | +7.7 |
| 5 | 국경남 | '76 | 88.0 | 81 | +7.0 |
| 6 | 김지훈 | '77 | 89.0 | 84 | +5.0 |
| 7 | 이남성 | '78 | 86.0 | 82 | +4.0 |
| 8 | 김지석 | '74 | 77.0 | 74 | +3.0 |
| 9 | 주디 | '76 | 92.0 | 92 | 0.0 |
| 10 | 강태형 | '76 | 82.3 | 83 | -0.7 |
| 11 | 김범수 | '75 | 89.7 | 91 | -1.3 |
| 12 | 서대진 | '79 | 81.3 | 84 | -2.7 |
| 13 | 이희수 | '70 | 91.0 | 94 | -3.0 |
| 14 | 윤상혁 | '77 | 83.0 | 87 | -4.0 |
| 15 | 김성수 | '75 | 84.0 | 88 | -4.0 |
| 16 | 박귀철 | '86 | 114.7 | 123 | -8.3 |
| 17 | 박인국 | '81 | - | 83 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.