기준 경기 :
2026-03-08
·
모나크CC
순위 기준 : (직전 3경기 평균) − (당일 타수) = 단축량
단축량이 클수록 높은 순위 / 직전 기록 없는 신규 참가자는 표시(-)
| No. | 이름 | 생년 | 직전 3경기 평균 | 당일 타수 | 단축량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김남중 | '83 | - | 81 | - |
| 2 | 이상영 | '71 | - | 82 | - |
| 3 | 이준규 | '80 | - | 82 | - |
| 4 | 최효진 | '82 | - | 82 | - |
| 5 | 우창수 | '76 | - | 85 | - |
| 6 | 국경남 | '76 | - | 88 | - |
| 7 | 김정태 | '99 | - | 89 | - |
| 8 | 김범수 | '75 | - | 90 | - |
| 9 | 이남성 | '78 | - | 91 | - |
| 10 | 조주환 | '83 | - | 91 | - |
| 11 | 김성원 | '75 | - | 93 | - |
| 12 | 윤승영 | '72 | - | 93 | - |
| 13 | 김명희 | '77 | - | 95 | - |
| 14 | 박상준 | '78 | - | 95 | - |
| 15 | 허민범 | '86 | - | 95 | - |
| 16 | 이정은 | '78 | - | 98 | - |
| 17 | 이희수 | '70 | - | 98 | - |
| 18 | 주디 | '76 | - | 98 | - |
| 19 | 유재필 | '86 | - | 100 | - |
| 20 | 서정원 | '73 | - | 104 | - |
※ 직전 기록이 없는 신규 참가자는 단축량 미표시(-)이며 순위 최하단에 배치됩니다.